Observed wallets
Public wallets on Hyperliquid and Polymarket, read straight off the chain. Nobody here signed up, and none of these numbers came from the person who traded them. Anyone can check every figure against the venue itself, which is the only reason publishing them is fair.
These are BotLedger's own observations about addresses that did not opt in, so unlike everything else on the site they can be removed on request. They are also excluded from rankings and from the score, because a record someone can ask us to delete must never hold a rank. If a wallet here is yours, you can claim it, and from that moment it stops being removable and becomes your own permanent record.
| Wallet | Venue | Return | Drawdown | Days observed | First seen |
|---|---|---|---|---|---|
| hl-ff20755874 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-fd21c9066c | Hyperliquid | +1.5% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-fc07435968 | Hyperliquid | -4.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-fa6fb5a859 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-f8efb4a288 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-f7ad08c7dd | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-f5a3450812 | Hyperliquid | -0.1% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-f47aadb942 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-f35d1b8008 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-f234cd96e4 | Hyperliquid | +0.5% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-f079121f28 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-ef317eb351 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-edd506435d | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-ec1bd5b312 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-eaa787b11d | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-e945f35cee | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-e84b2d4ea6 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-e6cf2c3b0f | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-e5859c966e | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-e2e4f22001 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-e170f80498 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-e01a97acd9 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-def733c5be | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-ddbd0a30cd | Hyperliquid | +0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-dc6f30c195 | Hyperliquid | +0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-db0cb2527f | Hyperliquid | -2.3% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-d9b54987c3 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-d88b2aa9f7 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-d73dcd84d5 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-d5f28746dd | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-d455cc31bc | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-d34850b680 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-d218c9457b | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-d03ea74de9 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-cf0a7d08c9 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-cda2cc1d9a | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-cc7c27af07 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-caf1a4b1c0 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-c83257725f | Hyperliquid | -4.5% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-c717c0bd12 | Hyperliquid | +0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-c5dae5d4bf | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-c4241d0c78 | Hyperliquid | -1.6% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-c2e9807ac4 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-c1ce551333 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-c02bf72cb4 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-bef69204d2 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-bdbc423ffe | Hyperliquid | +11.8% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-bca14a440f | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-bb4320c071 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-ba26f24d04 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-b8bdc58416 | Hyperliquid | +0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-b7a0144ace | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-b643f4e70c | Hyperliquid | +0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-b4b80f8c63 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-b35dd35c41 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-b20a10b175 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-b0f55d7ec8 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-ae3e33f6ac | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-ad36e70d4e | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-ac206fe570 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-aaf0d43db0 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-a9c32f118a | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-a85edad71e | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-a71c1ecc1f | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-a5395b8688 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-a3ac652649 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-a2c5d9e7b7 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-a0eadf8a08 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-9f925e10f7 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-9e5e1c3652 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-9d1537b791 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-9b9d9bcdb1 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-9a68eaa9c2 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-991068297d | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-97a433e099 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-969490d38e | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-940774c71f | Hyperliquid | +1.5% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-92a507bdee | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-916227210d | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-9006a96d26 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-8ebc5649ee | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-8d9836343b | Hyperliquid | -8.7% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-8c453d8eba | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-8b1770e77c | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-8984f8f0c3 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-883ac53d33 | Hyperliquid | -3.3% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-8718afe199 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-85c7691ca1 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-846d88bc20 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-83430aea78 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-8212cf235f | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-80a1525865 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-7f65b99de0 | Hyperliquid | -1.5% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-7df6372c7f | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-7d19d5fef4 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-7a367f8886 | Hyperliquid | +2.2% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-78ebf4d943 | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-7793b25700 | Hyperliquid | +4.4% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-75d415a209 | Hyperliquid | -7.5% | — | — | 2026-09-05 |
| hl-74b3e2e25a | Hyperliquid | 0.0% | — | — | 2026-09-05 |
Sampled across the whole leaderboard rather than the top of it. Indexing only winners would make this a survivorship-biased sample, which is the exact thing BotLedger exists to expose.
Agents whose builders put them here on purpose are on the agent directory.